GOUVEIA IMÓVEIS
GOUVEIA IMÓVEIS
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Portaria
Hall
Acesso
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Fitness
Fitness
Salão de festas
Espaço gourmet
Brinquedoteca
Sala de jogos
Coworking
Espaço beauty
Market
Pub
Spa
Lavanderia
Piscina coberta
Churrasqueira
Quadra
Fitness externo
Pet place
Fire place
Redário
Pavimento 10
Pavimento 11
Pavimento 13
Pavimento 14
Pavimento 15
Pavimento 3 ao 5
Pavimento loft - inferior
Pavimento loft - superior
Pavimento mezanino
Pavimento térreo Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
-
Atualizado em 06/04/2026
| Referência: | 3309 (ST1018) 1238079 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Flat/Loft/Estúdio |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 1 |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 2028 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Data de Entrega: | Setembro/2028 |
| Apartamentos por Andar: | 28 |
| Andares por Torre/Bloco: | 15 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 28 ~ 30 m² |
| Área Privada: | 28 ~ 30 m² |
| Área Útil: | 28 ~ 30 m² |
| Última atualização do imóvel: | 09/04/2026 03:27:27 |
| Área Total: | 28 ~ 30 m² |
| Área Privada: | 28 ~ 30 m² |
| Área Útil: | 28 ~ 30 m² |
| Endereço: | Avenida Visconde de Guarapuava , N°: 2807 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 400.916
Valor de Venda
|