GOUVEIA IMÓVEIS
GOUVEIA IMÓVEIS
Fachada
Fachada
Fachada
Fitness
Fitness
Fitness
Fitness
Salao de festas
Salao de festas
Salao de festas
Salao de festas
Salao de festas
Salao de festas
Salao de festas
Espaco gourmet
Espaco gourmet
Espaco gourmet
Espaco gourmet
Espaco gourmet
Espaco gourmet
Espaco gourmet
Brinquedoteca
Brinquedoteca
Brinquedoteca
Sala de jogos
Sala de jogos
Piscina
Piscina
Planta 01 -2 dorm 74 62m²
Planta 02 -3 dorm 78 02m²
Planta 03 -3 dorm 87 18m²
Planta 04 - 3 dorm 94 31m²
Planta 01 -2 dorm 74 62m²
Planta 02 -3 dorm 78 02m²
Planta 03 -3 dorm 87 18m²
Planta 04 - 3 dorm 94 31m² | Referência: | 4917 2044391 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 ~ 2 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 3 |
| Nº Incorporação: | 118180 |
| Data de Entrega: | Fevereiro/2022 |
| Apartamentos por Andar: | 7 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 78 m² |
| Área Privada: | 78 ~ 160 m² |
| Área Útil: | 78 ~ 161 m² |
| Última atualização do imóvel: | 08/05/2026 03:21:52 |
| Área Total: | 78 m² |
| Área Privada: | 78 ~ 160 m² |
| Área Útil: | 78 ~ 161 m² |
| Endereço: | Rua Tamoios , N°: 771 |
| Bairro: | Vila Izabel |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 809.000
Valor de Venda
|