GOUVEIA IMÓVEIS
GOUVEIA IMÓVEIS
Fachada
Fachada
fachada
Portaria
Living
Living
Living
Living
Living
Terrraço
Terraço
Cozinha
Dormitório
Dormitório
Dormitório
Dormitório
Fitness
Salão de festas
Espaço gourmet
Coworking
Brinquedoteca
Sala de jogos
Pet care
Bicicletário
Praça
Redário
Playground
Pet place
Rooftop
Rooftop
Piscina
Aéreo
Pavimento lazer
Pavimento rooftop
Planta 01 - 1 dorm 29,60m² - studio
Planta 02 - 1 dorm 34,41m² - studio
Planta 03 - 1 dorm 34,55m² - studio
Planta 04 - 2 dorm 49,38m²
Planta 05 - 2 dorm 49,45m²
Planta 06 - 2 dorm 51,09m²
Planta 07 - 2 dorm 51,12m²
Planta 08 - 2 dorm 51,70m²
Planta 09 - 2 dorm 54,45m²
Planta 10 - 2 dorm 58,34m²
Planta 11 - 2 dorm 59,10m²
Planta 12 - 2 dorm 60m²
Planta 13 - 2 dorm 66,78m²
Planta 14 - 2 dorm 76,81m²
Pavimento lazer
Pavimento rooftop
Planta 01 - 1 dorm 29,60m² - studio
Planta 02 - 1 dorm 34,41m² - studio
Planta 03 - 1 dorm 34,55m² - studio
Planta 04 - 2 dorm 49,38m²
Planta 05 - 2 dorm 49,45m²
Planta 06 - 2 dorm 51,09m²
Planta 07 - 2 dorm 51,12m²
Planta 08 - 2 dorm 51,70m²
Planta 09 - 2 dorm 54,45m²
Planta 10 - 2 dorm 58,34m²
Planta 11 - 2 dorm 59,10m²
Planta 12 - 2 dorm 60m²
Planta 13 - 2 dorm 66,78m²
Planta 14 - 2 dorm 76,81m² | Referência: | 4259 1821672 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 1 ~ 2 |
| Banheiro(s:) | 1 ~ 2 |
| Data de Entrega: | Novembro/2028 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 23 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 30 m² |
| Área Privada: | 30 ~ 60 m² |
| Área Útil: | 30 ~ 60 m² |
| Última atualização do imóvel: | 30/03/2026 15:41:49 |
| Área Total: | 30 m² |
| Área Privada: | 30 ~ 60 m² |
| Área Útil: | 30 ~ 60 m² |
| Endereço: | Avenida Winston Churchill , N°: 691 |
| Bairro: | Capão Raso |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$ 335.000
Valor de Venda
|